De unión al tubo
Incluye dos unidades por bolsa
Conexión tubería multicapa PERT-AL-PERT con válvula de radiador
Artikel | Beschreibung | USD/Box | €/UD.* | Dokumente |
v-01030 | Acc. Unión Tubo - Conex. M Multicapa - M24x1,5 Ø16x2. Mayor superficie de cierre con doble junta. Reduce en un 80% la probabilidad de fugas. | 90 | 11.76 | - |
E-13727 | Acc. Unión Tubo - Conex. M Multicapa - M24x1,5 Ø16x2 | 90 | 10.73 | - |
E-13667 | Acc. Unión Tubo - Conex. M Multicapa - M24x1,5 Ø18x2 | 90 | 10.92 | - |
E-13670 | Acc. Unión Tubo - Conex. M Multicapa - M24x1,5 Ø20x2 | 90 | 10.92 | - |
e-13643 | Acc. Unión Tubo-conex M Multicapa - M24X1,5 Ø20x2,25 | 90 | 10.92 | - |
Conexión tubería PER con válvula de radiador
Artikel | Beschreibung | USD/Box | €/UD.* | Dokumente |
E-13679 | Acc. Unión Tubo - Conex. M PER - M24x1,5 Ø16x1,5 | 90 | 0.0 | - |
E-13768 | Acc. Unión Tubo - Conex. M PER - M24x1,5 Ø16x2 | 90 | 9.66 | - |
E-15700 | Acc. Unión Tubo - Conex. M PER - M24x1,5 Ø16x1,8 | 90 | 9.66 | - |
E-18873 | Acc. Unión Tubo - Conex. M PER - M26x1,5 Ø20x1,9 | 90 | 9.66 | - |
Conexión tubería POLIBUTILENO con radiador
Artikel | Beschreibung | USD/Box | €/UD.* | Dokumente |
E-13816 | Acc. Unión Tubo - Conex. M Polibutileno - M24x1,5 Ø15x1,7 | 90 | 9.66 | - |
E-15700 | Acc. Unión Tubo - Conex. M PER - M24x1,5 Ø16x1,8 | 90 | 9.66 | - |
Racores
Artikel | Beschreibung | USD/Box | €/UD.* | Dokumente |
E-13062 | Acc. Unión Tubo - Racord adaptador - ½” M- Unión accesorio Orkli M24x1,5 | 300 | 4.85 | - |
E-23859 | Acc. Unión Tubo - Racord adaptador - M24 • 1,5 - M24 • 1,5 | 300 | 10.54 | - |
v-00564 | Acc. Unión Tubo - Racord adaptador - M24 • 1,5 Macho - M24 • 1,5 Hembra | 300 | 10.54 | - |
Conexión tubería COBRE con válvula de radiador
Artikel | Beschreibung | USD/Box | €/UD.* | Dokumente |
E-14000 | Acc. Unión Tubo - Conex. M Cobre - M24x1,5 Ø12 | 120 | 0.0 | - |
E-14001 | Acc. Unión Tubo - Conex. M Cobre - M24x1,5 Ø14 | 120 | 0.0 | - |
E-14002 | Acc. Unión Tubo - Conex. M Cobre - M24x1,5 Ø15 | 120 | 0.0 | - |
E-14003 | Acc. Unión Tubo - Conex. M Cobre - M24x1,5 Ø16 | 120 | 0.0 | - |
E-5135 | Acc. Unión Tubo - Conex. M Cobre - M24x1,5 Ø12 (rojo) | 90 | 6.35 | - |
E-5137 | Acc. Unión Tubo - Conex. M Cobre - M24x1,5 Ø14 (verde) | 90 | 6.35 | - |
E-5139 | Acc. Unión Tubo - Conex. M Cobre - M24x1,5 Ø15 (marrón) | 90 | 6.35 | - |
E-5141 | Acc. Unión Tubo - Conex. M Cobre - M24x1,5 Ø15 (amarillo) | 90 | 6.35 | - |
E-5427 | Acc. Unión Tubo - Conex. M Cobre - M26x1,5 Ø18 (blanco) | 90 | 6.35 | - |